13-16  2016-2017年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2016-2017)
    Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率 产品销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
     
总计 Total                                                                                                         25.16 22.70 3.90 4.83 62.99 65.27 1.48 1.08 2.69 5.34 92.21 95.42
  轻工业   Light Industry 29.55 27.07 6.01 5.58 46.15 52.51 1.96 1.17 5.23 6.15 88.77 91.89
  重工业   Heavy Industry 22.83 20.89 3.25 4.65 68.13 68.46 1.33 1.06 1.60 5.09 93.86 96.82
  大型企业   Large Enterprises 30.32 39.49 8.45 10.43 60.78 63.55 1.30 1.06 8.87 15.93 88.13 96.24
  中型企业   Medium-sized Enterprises 24.91 19.22 3.13 3.53 68.43 67.58 1.63 1.10 -0.18 2.70 90.93 95.28
  小型企业   Small Enterprises 23.23 18.62 2.81 3.53 61.40 64.78 1.47 1.08 2.61 3.67 93.60 95.30
      微型企业     Micro Enterprises                                                       1.21 1.68 73.34 63.17 0.39 0.62 9.98 5.10 97.96 90.24
按登记注册类型分       By Status of Registration  
股份合作企业 Cooperative Enterprises  
有限责任公司 Limited Liability Corporations 23.89 20.26 4.53 5.82 59.98 60.70 1.20 1.06 5.13 8.71 90.67 96.55
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 23.06 24.67 10.46 8.28 53.41 63.33 2.20 0.99 3.78 10.62 90.78 96.39
私营企业 Private Enterprises 25.19 23.90 2.49 4.07 63.93 63.25 1.56 1.09 0.86 3.50 92.16 93.95
其他企业 Other Enterprises   13.56 45.49 80.25 83.68 5.10 3.39 2.12 0.94 95.29
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 24.68 19.32 3.83 2.71 94.46 92.16 1.83 1.24 2.15 2.13 101.19 101.08
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 35.87 41.37 5.82 1.88 39.63 59.87 1.76 1.17 7.53 -1.76 96.38 95.91
按工业行业分   Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 29.69 33.23 4.23 10.46 41.73 60.76 0.83 1.05 -3.63 8.63 68.74 99.15
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 22.11 55.52 -2.13 -0.66 83.74 76.38 0.32 0.37 -28.25 -6.69 81.52 94.86
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 15.35 19.79 1.94 2.33 67.54 60.82 1.97 0.34 -4.27 3.39 85.53 98.87
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Non-metal Ores 14.77 23.22 0.13 3.49 64.70 57.69 1.07 0.44 -1.80 -0.74 83.36 68.50
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 25.02 17.86 2.69 3.90 49.80 50.17 1.62 1.17 2.82 3.81 97.75 97.26
  食品制造业    Manufacture of Foods 23.36 30.64 4.86 4.13 38.97 51.61 1.70 1.07 6.20 7.38 69.71 84.21
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 27.68 13.49 14.15 7.21 46.32 60.22 1.59 0.86 15.76 4.61 67.67 91.25
  纺织业    Manufacture of Textile 31.41 33.59 1.60 2.06 49.33 55.39 3.72 1.14 0.81 1.10 99.16 98.30
  纺织服装、服饰业    Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 27.82 37.44 6.27 3.75 45.17 41.12 5.05 1.32 3.13 7.88 99.97 97.84
  木材加工和    Processing of Timber.Manufacture of Wood,   9.72 9.25 17.79 8.53 4.04 4.78 5.75 4.24 5.64 100.00
    木、竹、藤、棕、草制品业       Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 23.46 19.59 15.56 9.95 43.27 70.32 17.01 10.58 1.48 1.78 99.26 99.07
  造纸和纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 42.04 39.39 31.12 13.99 68.11 59.22 8.59 6.03 6.59 9.42 90.62 90.76
  印刷业和记录媒介的复制    Printing and Reproduction of Recording Media 37.95 13.99 3.42 7.43 38.56 37.65 2.98 9.09 1.92 1.03 94.37 96.44
  文教、工美、体育和    Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts, 31.22 26.43 4.41 2.01 60.36 59.15 4.23 1.77 1.22 0.07 98.72 99.09
    娱乐用品制造业       Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和    Processing of Petroleum, Coking and Processing of 3.18 27.77 -5.59 0.10 79.95 73.43 1.36 1.35 -14.54 -4.81 78.56 94.40
    核燃料加工业       Nuclear Fuel  
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 29.68 54.72 6.68 9.50 60.00 55.44 0.96 0.78 9.02 22.05 92.92 100.90
  医药制造业    Manufacture of Medicines 40.71 42.99 5.11 6.41 31.82 40.30 1.00 1.04 7.86 8.77 91.94 92.60
  橡胶和塑料制品业    Manufacture of Rubber and Plastics Products 20.88 26.84 5.64 6.05 74.05 75.69 1.22 1.09 3.18 1.10 91.37 99.90
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 21.43 20.65 4.88 6.37 74.26 75.47 1.04 0.90 1.21 5.80 88.49 98.41
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 15.85 18.69 1.53 5.70 80.65 80.50 2.26 2.47 -1.78 1.30 91.43 88.11
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 22.27 9.81 2.09 1.84 74.45 74.65 2.48 1.92 0.10 -0.27 99.28 98.13
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 23.98 18.22 2.03 4.04 19.70 79.65 1.00 0.47 3.15 3.92 91.11 98.67
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 43.73 36.90 1.97 2.43 45.88 55.35 2.15 0.42 7.39 4.69 90.00 82.25
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 21.63 11.39 5.20 1.78 68.53 90.89 0.53 0.22 8.69 12.72 99.00 99.38
  汽车制造业    Manufacture of Automobiles 31.75 0.27 64.03 0.07 -8.72 98.33
  铁路、航舶、航空航天和    Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other 27.10 23.27 4.09 2.08 14.06 15.17 1.18 1.00 1.62 0.93 97.25 97.25
    其他运输设备制造业       Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 35.59 37.40 6.03 9.62 63.32 64.13 1.67 1.13 6.75 12.80 97.88 91.44
  计算机、通信和    Manufacture of Computers, Communication and   0.13 5.10 -1.10 40.60 40.32 1.23 1.33 1.54 -6.12 99.90 100.00
    其他电子设备制造业      Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 30.88 6.26 -7.37 8.06 71.76 71.58 0.18 0.81 -40.12 1.23 100.00 100.00
  金属制品、机械和设备修理业    Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 27.12 1.80 24.56 24.78 0.12 99.18
电力、燃气及水的生产和供应业 Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 42.14 53.01 1.35 1.41 70.27 71.03 0.36 0.34 23.26 7.11 96.85 99.51
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 60.05 45.42 14.00 10.93 45.68 55.35 1.54 1.25 28.99 22.95 125.07 103.47